Arkeliet start

WWW Arkeliet

Egenvekter på last

av Trond Johannessen


Egenvekter på last
Kubikfotvare Pund kilo Kg egenvekt
En Kubikfod af nedenstaaende Material vaier i Pund 0 0,498 Kg 0
En kubik fot er 30,88 kub decimeter 0 30,88 Liter 0
Svensk Kobber, stöbt. 513,555 255,75039 Kg 8,28207221502591
hamret 541,33 269,58234 Kg 8,72999805699482
Fiint Sölv, stöbt 683,503 340,384494 Kg 11,0228139248705
Fiint Sölv,hamret 647,081 322,246338 Kg 10,4354384067358
Messing, stöbt 493,014 245,520972 Kg 7,95080867875648
Messing, hamret 514,522 256,231956 Kg 8,29766696891192
Det fineste Guld. 1210,35 602,7543 Kg 19,5192454663212
Stöbt Ducat-Guld 1048,736 522,270528 Kg 16,9129056994819
Hvidt Kridt 155,432 77,405136 Kg 2,50664300518135
Bedste Staal, udhamret 474,711 236,406078 Kg 7,65563724093264
stærk hamret 486,574 242,313852 Kg 7,84695116580311
Steenkul 76,294 37,994412 Kg 1,23038898963731
Meget reent tydsk Bly 705,325 351,25185 Kg 11,3747360751295
Rav 65,63 32,68374 Kg 1,05841126943005
engelsk Tin 449,567 223,884366 Kg 7,25014138601036
Elfenbeen 112,47 56,01006 Kg 1,81379727979275
Stöbt Zink 76,506 38,099988 Kg 1,2338079015544
Luft, nede ved Jorden 0,09 0,04482 Kg 1,45142487046632E-03
Platina 956,855 476,51379 Kg 15,4311460492228
Regnvand 62 30,876 Kg 0,999870466321244
Det tungeste Platina 1694,737 843,979026 Kg 27,330927007772
Sövand 63,48 31,61304 Kg 1,02373834196891
Almindelig Kisel 156,655 78,01419 Kg 2,52636625647668
Linolie 57,49 28,63002 Kg 0,927137953367876
God Haugejord 100,45 50,0241 Kg 1,61995142487047
Bomolie 56,26 28,01748 Kg 0,907301813471503
Reent engelsk Glas 194,12 96,67176 Kg 3,1305621761658
Brændeviin 60,73 30,24354 Kg 0,979389248704663
Venedisk Glas 98,05 48,8289 Kg 1,58124676165803
Almindeligt grønt Glas 164,3 81,8214 Kg 2,6496567357513
Blödt Jern 468,36 233,24328 Kg 7,55321502590674
Stærk hamret Jern 485,31 241,68438 Kg 7,82656670984456
Hvid Sand 162,14 80,74572 Kg 2,6148225388601
Grovt Krud 53,94 26,86212 Kg 0,869887305699482
Brolægger Sand 92 45,816 Kg 1,48367875647668
Fiint Krud 59,52 29,64096 Kg 0,959875647668394
Hollandsk Teglsteen 123,62 61,56276 Kg 1,99361269430052
Marmor 167,4 83,3652 Kg 2,69965025906736
Brolægger Steen 126 62,748 Kg 2,03199481865285
Porcelain 82,64 41,15472 Kg 1,33273056994819
Fyrre-Træ 33,89 16,87722 Kg 0,546542098445596
Qviksöly 842 419,316 Kg 13,5788860103627
Gammelt''Egetræ 71,86 35,78628 Kg 1,15888212435233
Pokkenholt 87,46 43,55508 Kg 1,41046243523316
Middelvægtigt Egetræ 60 29,88 Kg 0,967616580310881
Gran-Træ 18,6 9,2628 Kg 0,299961139896373
Rödt brasiliansk Træ 63,54 31,64292 Kg 1,02470595854922
Destileret Vand 61,38 30,56724 Kg 0,989871761658031
Campesche-Træ 56,27 28,02246 Kg 0,907463082901555
Vitriol-Olie 105,4 52,4892 Kg 1,69977979274611
Indisk Cedertræ 81,04 40,35792 Kg 1,3069274611399
Metal 512 254,976 Kg 8,25699481865285
Ibenholt 74,51 37,10598 Kg 1,20161852331606
Ballastjern 410 204,18 Kg 6,61204663212435
Böge-Træ 52,51 26,14998 Kg 0,846825777202073
Flintesteen 155 77,19 Kg 2,49967616580311
Mahogni-Træ 65,51 32,62398 Kg 1,05647603626943
Röd Muursteen 120 59,76 Kg 1,93523316062176
Æble-Træ 48,87 24,33726 Kg 0,788123704663212
Blaaleer 135 67,23 Kg 2,17713730569948
Kork 14,39 7,16622 Kg 0,23206670984456
Tør blandet Jord 75 37,35 Kg 1,2095207253886
Linde-Træ 37,22 18,53556 Kg 0,60024481865285
Hestemög 56 27,888 Kg 0,903108808290155
En Tönde Öl vaier 300 149,4 Kg 4,8380829015544
En Tönde Hvedemeel vaier 140 69,72 Kg 2,25777202072539
Rug 205 102,09 Kg 3,30602331606218
Smör brutto (Tara 32 pund) 256 127,488 Kg 4,12849740932642
Flesk, brutto(Tara 32 pund) 241 120,018 Kg 3,8865932642487
Kjöd, brutto(Tara 32 pund) 273 135,954 Kg 4,40265544041451
Byg 126 62,748 Kg 2,03199481865285
Malt 160 79,68 Kg 2,58031088082902
Hvede 218 108,564 Kg 3,51567357512953
Salt, flint 316 157,368 Kg 5,09611398963731
Salt, grovt 202 100,596 Kg 3,25764248704663
Salt, norsk 250 124,5 Kg 4,03173575129534
Havre 132 65,736 Kg 2,12875647668394
Ærter 230 114,54 Kg 3,70919689119171
Bönner 227 113,046 Kg 3,66081606217617
Beeg 224 111,552 Kg 3,61243523316062
Byggryn 196 97,608 Kg 3,16088082901554
Tjære 218 108,564 Kg 3,51567357512953
Boghvedegryn 185 92,13 Kg 2,98348445595855
Steenkul 306 152,388 Kg 4,93484455958549
Rugmeel 126 62,748 Kg 2,03199481865285
Singels 508 252,984 Kg 8,19248704663213
bornholmskGruus 424 211,152 Kg 6,83782383419689
Kalksteen 98 48,804 Kg 1,58044041450777
Ballast Sand 400 199,2 Kg 6,45077720207254
Asketræ 262 130,476 Kg 4,22525906735751
Hvid Sand 360 179,28 Kg 5,80569948186529
HaardtBröd 110 à 160 130 64,74 Kg 2,09650259067358
Kalk 277 137,946 Kg 4,46716321243523
En Favn holsteensk Bögebrænde vaier i pund 2496 1243,008 Kg 40,2528497409326
jydsk Bögebrænd 2250 1120,5 Kg 36,285621761658
norsk Birkebrænde 1200 597,6 Kg 19,3523316062176
Fyrrebrænde 1613 803,274 Kg 26,0127590673575
Egebrænde 2852 1420,296 Kg 45,9940414507772
En Kubikfavn Kampesteen vaier 27840 13864,32 Kg 448,974093264249
100 Stkr. 18 Tom. Spiger 272 135,456 Kg 4,38652849740933
100 Stkr. 17 Tom. Spiger 248 123,504 Kg 3,99948186528497
100 Stkr. 16 Tom. Spiger 224 111,552 Kg 3,61243523316062
100 Stkr. 15 Tom. Spiger 184 91,632 Kg 2,96735751295337
100 Stkr. 14 Tom. Spiger 165 82,17 Kg 2,66094559585492
100 Stkr. 13 Tom. Spiger 136 67,728 Kg 2,19326424870466
100 Stkr. 12 Tom. Spiger 120 59,76 Kg 1,93523316062176
100 Stkr. 11 Tom. Spiger 96 47,808 Kg 1,54818652849741
100 Stkr. 10 Tom. Spiger 72 35,856 Kg 1,16113989637306
100 Stkr. 9 Tom. Spiger 52,5 26,145 Kg 0,846664507772021
100 Stkr. 8 Tom. Spiger 37 18,426 Kg 0,59669689119171
100 Stkr. 7 tom. Spiger 25 12,45 Kg 0,403173575129534
100 Stkr. 6 Tom. Spiger 16 7,968 Kg 0,258031088082902
100 Stkr. 5 Tom. Spiger 10 4,98 Kg 0,161269430051813
100 Stkr. 4 Tom. Spiger 4,5 2,241 Kg 7,25712435233161E-02
100 Stkr. 3 Tom. Spiger 22 10,956 Kg 0,35479274611399
100 Stkr. 2 Tom. Spiger 1,25 0,6225 Kg 2,01586787564767E-02
500 Stkr. halve Dykkelser. 0,75 0,3735 Kg 0,012095207253886
500 Stkr. Plathoveder 62 30,876 Kg 0,999870466321244
500 Stkr. Dobbelte Blysöm 5,5 2,739 Kg 8,86981865284974E-02
500 Stkr. Enkelte Blysöm 3 1,494 Kg 0,048380829015544