Gå til : Lengde, Vekt, Volum, Kubikk, Areale, Antall, Tid, Mynt |
Christian den 3 forordning av 13 mars 1541 om mynt,alen og vekt. Han skriver her at det på alle kjøbstader skal det på hvert landsting og Rådstue være en jernstang tilgjengelig. Denne var innrettet slik at den var på den ene siden merket med en sjellandsk alen som skulle brukes i all handel med varer, på den andre siden var det merket av en alen som kun skulle brukes til handel med jorder og eiendommer.
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Alen | 2 | Fot | 0,6326 | Meter |
Definert til to Preussiske fot
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Alen | 2 | Fot | 0,6281 | Meter | ||
| Fot | ' | 12 | Tommer | 0,31405 | Meter | |
| Tomme | " | 12 | Linjer | 2,6170833 | Centimeter | |
| Linje | ''' | Strå | 12 | Skrupler | 2,18 | Millimeter |
| Skrupel | iv | 0,18 | Millimeter |
Definert til to Preussiske fot justert
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Alen | 2 | Fot | 0,6275 | Meter | ||
| Fot | ' | 12 | Tommer | 0,31375 | Meter | |
| Tomme | " | 12 | Linjer | 2,614 | Centimeter | |
| Linje | ''' | Strå | 12 | Skrupler | 2,17 | Millimeter |
| Skrupel | iv | 0,18 | Millimeter |
Tømmer og skogbruk
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Palme | 8,86 | Centimeter |
Den nye Danske alen skulle være lik to Preussiske fot
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Alen | 2 | Fot | 0,6277 | Meter | ||
| Favn | Tilnærmet lik | 3 | Alen | 1,85 | Meter | |
| Miil | 24000 | Fot | 7,53248 | Kilometer |
Handel og Sjøfart
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Kabellengde | 185 | Meter | ||||
| Sjømil | 1/15 Meridiangrad | 4 | Kvartmil | 7,40804 | Kilometer | |
| Kvartmil | (1 nautisk mil = 1 meridianminutt) | 10 | Kabellengder | 1,852 | Kilometer | |
| Meridiangrad | 15 | Sjømil | 111,12 | Kilometer |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Finger bredde | 4 | Bygkorn | 1,96 | Centimeter | ||
| Bygkorn | 2 | Strå | 4,9 | Millimeter | ||
| Alen Lypske | 2 | Fot | 0,577 | Meter | ||
| Sko | 1 | Fot | 0,31 | Meter | ||
| Alen Jyske | 2 | Fot | 0,569 | Meter | ||
| Strå | 1 | Linje | 2,8 | Millimeter |
Handel og Sjøfart
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Uge søs | Tilnærmet | 5 | Kilometer |
Jord og eiendom
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Spand | 6 | Tommer | 15,5 | Centimeter | ||
| Skridt | 2,5 | Fot | 0,78 | Meter | ||
| Skår | 3 | Alen | 1,88 | Meter | ||
| Kæde | 25 | Alen | 15,6 | Meter | ||
| Lachter | 8 | Spand | 1,927 | Meter | ||
| Rode | 5 | Alen | 3,1376 | Meter |
Tømmer og skogbruk
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Håndbredde | 4 | Fingre | 7,84 | Centimeter |
Vekt |
| [Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]-[Toppen av siden] |
Dette pundet ble brukt brukt samtidig som de andre pundene
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Lod | 4 | Qvintiner | 15,147187 | Gram | ||
| Skippund | sk# | * | 20 | Lispund | 135,7188 | Kilogram |
| Lispund | L# | 14 | Pund | 6,78594 | Kilogram | |
| Bismerpund | b# | 12 | Pund | 5,81652 | Kilogram | |
| Es | 0,0591686 | Gram | ||||
| Qvintin | 4 | Ord | 3,7867967 | Gram | ||
| Bismermerke | bm# | Mark | 16 | Lod | 0,242335 | Kilogram |
| Pund | # | 2 | Bismermerker | 0,484 | Kilogram | |
| Ord | 16 | Es | 0,9466991 | Gram |
Handel og Sjøfart
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Trelast læst | Læst | 4000 pund | 4000 | Pund | 2000 | Kilogram |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Skippund | sk# | 20 | Lispund | 159,2 | Kilogram | |
| Pund | # | 2 | Mark | 0,4975 | Kilogram | |
| Mark | Merke | 16 | Lod | 0,24875 | Kilogram | |
| Lod | 4 | Qvintiner | 15,546875 | Gram | ||
| Qvintin | 4 | Ord | 3,8867187 | Gram | ||
| Ord | 16 | Es | 0,9716796 | Gram | ||
| Lispund | L# | 16 | Pund | 7,96 | Kilogram | |
| Bismerpund | b# | 12 | Pund | 5,97 | Kilogram | |
| Es | 0,0607299 | Gram |
Skålpundet er hoved enheten for vekt systemet.og er definert som 1/62 av en kubikkfot vann. 1 pund ble delt i følgende enheter 1 Mark (merke, bismermerke, lødemark) = 1/2 pund1 lodd (lot, lod) 1 kvint (qvintin) 1 ort (ord) De mindre enhetene ble benyttet til finere varer som gull,sølv, edelstener og medisiner (kjemikalier).1 unse i skålvektsystemet =1/16 pund 1 es (æs,as) 1/16 ort 1 gran =1/16 es 1 bismerpund =2 12 pund uansett vilket pund som er brukt 1 lispund =14 eller 16 pund 1 skippund = 20 lispund enten dette var 14 eller 16 pund
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Merke | 16 | Lod | 0,249875 | Kilogram | ||
| Pund | # | 2 | Merker | 0,49975 | Kilogram | |
| Lod | 4 | Qvintiner | 15,617187 | Gram | ||
| Qvintin | 3,9042967 | Gram | ||||
| Ord | 16 | Es | 0,9760741 | Gram | ||
| Es | 0,0610046 | Gram | ||||
| Bismerpund | b# | 12 | Pund | 5,997 | Kilogram | |
| Lispund | L# | 16 | Pund | 7,996 | Kilogram | |
| Skippund | sk# | 20 | Lispund | 159,92 | Kilogram |
Handel og Sjøfart
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Kommersellæst | Gjennomsnitt vekt på handelsvarer | 5200 | Pund | 2600 | Kilogram | |
| Trelest | Trelæst for treværk | 4000 | Pund | 2032 | Kilogram |
Overgang til metrisk system
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Skippund | sk# | 20 | Lispund | 160 | Kilogram | |
| Bismerpund | b# | 12 | Pund | 6 | Kilogram | |
| Ort | 0,5 | Gram | ||||
| Qvintin | 10 | Ort | 5 | Gram | ||
| Pund | # | Skålpund | 100 | Qvintiner | 0,5 | Kilogram |
| Lispund | L# | 16 | Pund | 8 | Kilogram | |
| Tønde | 1000 | Kilogram |
Handel og Sjøfart
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Toll vekt | 50 | Kilogram |
Apotekvarer og kjemikalier
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Gran | 0,0621274 | Gram | ||||
| Skrupel | 20 | Gran | 1,2425485 | Gram | ||
| Unse | 8 | Drachmer | 29,82116 | Gram | ||
| Drachme | 3 | Skrupler | 3,7276457 | Gram | ||
| Pund | 12 | Unser | 0,357854 | Kilogram |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Mark | (Lødemark) | 16 | Lod | 0,233855 | Kilogram |
Gull, sølv edelstener og andre edle metaller
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Gren | 0,8119965 | Gram | ||||
| Karat | for gull | 4 | Gran | 9,7439583 | Gram | |
| Pund | # | for sølv og gull | 2 | Mark | 0,46771 | Kilogram |
| Gran | 3 | Gren | 2,4359895 | Gram | ||
| Lod | 18 | Gren | 14,615937 | Gram |
Volum |
| [Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]- [Toppen av siden] |
Potte er det målet som de andre går ut fra i 1683 var en pott definert som 1/32 kubik fot vann. i forordning av 1698 ble alle fat redusert til å inneholde et bestemt antall potter. Selve fatene ble ikke nødvendigvis endret, bare mengden som disse inneholdt.
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Anker | 39 potter | 2 | Bimpler | 37,437 | Liter | |
| Pel | (Pægel) | 0,24 | Liter | |||
| Flaske | 3 pægler | 0,72 | Liter | |||
| Potte | () | 4 | Pægler | 0,965 | Liter | |
| Mengel | (vin) Hollandsk holder 1 1/3 til 1 1/4 pott | 1,333 | Potter | 1,286 | Liter | |
| Told fad | 2 | Fad (foder) | 1852,8 | Liter | ||
| Plank | (vin mål) | 0,5 | Potter | 0,482 | Liter | |
| Kande | 2 | Potter | 1,9322 | Liter | ||
| Fad (foder) | 960 potter | 2 | Piber | 926,4 | Liter | |
| Pibe | 480 potter | 2 | Oxehoveder | 463,2 | Liter | |
Gull, sølv edelstener og andre edle metaller
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
Vin og brennevin
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Ahm | (ohm,amme) 155 potter og blir da på 149.74 l | 4 | Anker | 154,4 | Liter | |
| Oxehoved | 234 potter | 6 | Anker | 231,6 | Liter | |
| Pibe | 480 potter | 2 | Oxehoveder | 463,2 | Liter | |
| Støfken | 4 | Potter | 3,86 | Liter | ||
| Viertel (vin) | 8 | Potter | 7,72 | Liter | ||
| Bimpel | 0,5 | Anker | 19,3 | Liter |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Dritler | (en trediedel) | 37,33 | Liter | |||
| Fjerdingskar | virtel ( er en fjeredel) | 2 | Otting | 4,3429 | Liter | |
| Stykkfat | 7,5 Ohm | 5 | Oxehoveder | 1158 | Liter | |
| Skjeppe | 18 potter eller 1/8 tønne | 4 | Fjerdingskar | 17,37 | Liter | |
| Tønne kull | 176 Potter | 170,04 | Liter | |||
| Smør tønne | 3 dritler | 3 | Dritler | 112 | Liter | |
| Otting | en 8 del | 2,17 | Liter | |||
| kvarter | 36 potter | 8 | Fjerdingskar | 34,74 | Liter |
Korn handel
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Korn-tønne | 144 Potter | 4 | kvarter | 138,97 | Liter |
Vin og brennevin
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Virtel | 8 potter | 7,725 | Liter |
Kubikk |
| [Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antall]- [Toppen av siden] |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Favn ved | ( treværk) 60 cm lang ved 1,85 X 2 m | 2,2 | Kubikk Meter |
Areale |
| [Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antal]- [Toppen av siden] |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Kvadrat tomme | 10 | 6,84 | Kvadratcentimeter | |||
| Kvadrat fot | 10 | 0,0984 | Kvadratmeter |
Jord og eiendom
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Kvadrat lachter | Regnes lik | 10 | 4 | Kvadratmeter | ||
| Tønneland | jord mål som er14000 kvadrat alen | 560 | Kvadrat Roder | 5516,2 | Kvadratmeter | |
| Kvadrat rode | jord mål | 10 | 9,85 | Kvadratmeter | ||
| Maal | jord mål | 10 | Kvadrat Roder | 984,34 | Kvadratmeter | |
| Kvadrat alen | 10 | 0,3937 | Kvadratmeter | |||
| Kvadrat Favn | Regnes lik | 10 | 3,5 | Kvadratmeter |
Antall |
| [Vekt]- [Lengde]- [Volum]- [Kubikk]- [Areale]- [Antal]- [Toppen av siden] |
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Ris | 20 bøker papir á 25 ark | 20 | Bøker | 500 | Stykker | |
| Kvarter | 1/4 del av 1 alen | 0,25 | Stykker | |||
| Deger | antall huder eller skind | 10 | Stykker | |||
| Centner | Pund i en tønne | 100 | Stykker | |||
| Pakke | Vevde varer stoffer eller tøy16-25 stk | 16 | Stykker | |||
| Ort | 1/4 del | 0,25 | Stykker | |||
| Merke | 1/5 del | 0,5 | Stykker | |||
| Lod | 1/32 del | 0,03125 | Stykker | |||
| Bok | 24 ark skrivepapir eller 25 ark trykkepapir | 25 | Stykker | |||
| Qvintin | 1/4 del | 0,25 | Stykker | |||
| Fjerding | 1/4 del | 0,25 | Stykker | |||
| Par | 2 | Stykker | ||||
| Dusin | 12 | Stykker | ||||
| Balle | brukes om papir samme som 200 bøker | 10 | Ris | 4800 | Stykker | |
| Smalt hundre | eller et lite hundre brukes for å skille med et stort hundre | 100 | Stykker | |||
| Ring | planker | 10 | 10 | Stykker | ||
| Ol | 4 | Snes | 80 | Stykker | ||
| Skok | (skoek) | 60 | Stykker | |||
| Snes | 20 | Stykker | ||||
| Stort hundre | 10 Tylfter eller 6 snes eller 2 skok | 10 | Tylvfter | 120 | Stykker | |
| Tylvt | omtales også som tylt eller tylft | 12 | Stykker | |||
| Gross | 12 | Dusin | 144 | Stykker | ||
| Kast | 3 til 4 sild (fisk) | 4 | Stykker | |||
| Vedde | mengde med fisk | 30 | Stykker | |||
| Kvartal 1/4 stort tusen | 300 | Stykker | ||||
| Stort tusen | 1200 | Stykker | ||||
| Lass | 898,49 | Liter | ||||
| Læg | brukes om antall griser | 6 | Stykker | |||
| Kobbel | kurver som bæres på et åk | 2 | 2 | Stykker | ||
| Stieg | 20 | Stykker |
Handel og Sjøfart
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Commerselest havre | er i tønner | 33 | Stykker | |||
| Commerselest hørfrø | er i tønner | 30 | Stykker | |||
| Commerselest byg | er i tønner | 30 | Stykker | |||
| Commerselest Hvete | er i tønner | 27 | Stykker | |||
| Commerselest Vikker | er i tønner | 24 | Stykker | |||
| Commerselest Bønner | er i tønner | 24 | Stykker | |||
| Commerselest Erter | er i tønner | 24 | Stykker | |||
| Matte tobakk | tilsvarer 50 pund | 25 | Kilogram | |||
| Commerselest Erter | er i tønner | 24 | Stykker |
Jord og eiendom
| Betegnelse | Fork. | Forklaring | Ant. | Bestand deler | Tilsvarer | Enhet |
| Stang | samme som en alen | 4 | Kvarter | 1 | Stykker |
Gå til toppen av siden