Arkeliet

Living history

Side 16 Proporsjonene på målene til lavettene
Proportion Von 24 biz 3# Laffvitten nach allter und Neüer Manier
      Mål i centimeter        
      15,5 14 12 9,6 8,4 7,5
      24# 18# 12# 6# 4# 3#
Lãngde der Laffute Lavett lengde Alt 470,9 395,0 366,2 337,5 245,9 219,7
    Neu 450,0 434,3 402,9 305,4 266,8 197,5
brede der Lafuité Lavett bredde Alt 54,9 52,3 44,5 39,2 36,6 31,4
    Neu 52,3 48,4 41,9 34,0 30,1 26,2
diche der Lafuité Planke tykkelse Alt 13,1 11,8 10,5 9,2 7,8 6,5
    Neu 13,1 13,1 11,8 8,7 7,8 6,5
Lãngde der axel Aksel lengde Alt 235,4 235,4 219,7 174,0 172,7 142,6
    Neu 236,7 227,6 227,6 191,0 188,4 180,5
Hõchte der axel Akselhøyde Alt 34,0 31,4 28,8 20,9 19,6 15,7
    Neu 34,0 31,4 27,5 23,5 20,3 17,0
diche der axel h**t* Aksel største runde dia Alt 17,0 15,7 14,4 13,1 11,8 10,5
    Neu 19,6 18,3 16,4 13,1 11,8 10,5
diche der axel Aksel minste runde dia Alt 13,1 13,1 11,8 7,8 7,8 6,5
    Neu 13,7 12,4 11,3 9,2 7,8 7,8
Hõchte der Rãder Hjul høyde Alt 151,7 151,7 143,9 130,8 125,6 83,7
    Neu 157,0 157,0 151,7 141,3 133,4 133,4
Lãngde der naber Lengde på navet Alt 57,6 54,9 47,1 41,9 40,5 27,5
    Neu 57,6 54,9 47,1 41,9 39,2 31,4
diche der naber* über brüs* Største diameter på navet Alt 45,8 43,2 37,9 31,4 26,2 20,9
    Neu 47,1 44,5 39,2 34,0 28,8 23,5
diche der naber* vorre Ytre diam. Navet Alt 30,5 30,1 27,9 18,8 17,0 14,8
    Neu 31,7 30,7 26,2 21,6 19,2 15,7
diche der naber* hinter Indre dia. På navet Alt 36,6 35,7 33,1 24,9 22,2 17,0
    Neu 41,9 39,9 37,9 28,8 26,2 22,2
Hõchte der felge Høyde på felgen Alt 15,7 13,1 13,1 11,8 9,2 7,8
    Neu 18,1 16,4 13,5 11,3 9,8 9,0
diche der felge Bredden på felgen Alt 24,9 11,8 10,9 8,7 8,4 6,5
    Neu 17,4 13,1 11,8 8,9 7,8 7,8
brete der spich Eike bredde Alt 11,8 11,1 10,9 8,7 8,4 7,2
    Neu 14,4 13,1 11,8 8,9 7,8 7,2
brette der spich ** der mitte Eikebredde mitten Alt 8,9 5,5 7,2 6,5 8,4 7,0
    Neu 13,1 11,1 9,2 7,8 6,5 5,9
diche der spichen *** ***** Eiketykkelse ********* Alt 6,5 6,1 5,9 5,2 4,9 4,9
    Neu 7,8 7,2 5,9 5,2 4,6 4,6
diche der spichen n der mitte Eiketykkelse mitten Alt 5,2 5,2 4,6 3,3 3,3 3,3
    Neu 5,2 4,9 4,6 4,6 3,9 3,9
Click to view full size image
artillerie_1706_s013.jpg artillerie_1706_s014.jpg artillerie_1706_s015.jpg artillerie_1706_s016.jpg artillerie_1706_s017.jpg artillerie_1706_s018.jpg artillerie_1706_s019.jpg
File information
Filename:artillerie_1706_s016.jpg
Album name: / Praxis Artilleriæ 1706
Filesize:142 KiB
Date added:Jun 23, 2006
Dimensions:1164 x 1000 pixels
Displayed:83 times
URL:http://www.arkeliet.no/gallery/displayimage.php?pid=756
Favorites:Add to Favorites